大阪府箕面市議会の「一般質問見える化ページ(2020年8月~2024年8月)」を公開しました。
以下の画像をクリックするとご覧いただけます。↓

議員一覧
| 得票順 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
| 1 | 武智 秀生 | 5054 | 64 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 2 | 山根 ひとみ | 3940 | 53 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
| 3 | 堀江 優 | 2966 | 35 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 4 | 神代 繁近 | 2779 | 62 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 5 | 桃山 悟 | 2497 | 58 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | 無職 |
| 6 | 尾崎 夏樹 | 2496 | 46 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | 弁護士 |
| 7 | 藤田 貴支 | 2458 | 47 | 男 | 自民 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 8 | 船瀬 泰孝 | 2342 | 28 | 男 | 自民 | 新 | 無職 |
| 9 | 村川 真実 | 2317 | 47 | 女 | 共産 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 10 | 中西 智子 | 2188 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 11 | 大脇 典子 | 2109 | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 |
| 12 | 田中 真由美 | 2098 | 50 | 女 | 公明 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 13 | 内海 辰郷 | 2041 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 14 | 楠 政則 | 1990 | 48 | 男 | 公明 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 15 | 岡沢 聡 | 1875 | 55 | 男 | 公明 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 16 | 川上 加津子 | 1781 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 17 | 中井 博幸 | 1583 | 69 | 男 | 自民 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 18 | 中嶋 三四郎 | 1557 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 19 | 増田 京子 | 1466 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 20 | 名手 宏樹 | 1445 | 59 | 男 | 共産 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 21 | 神田 隆生 | 1348 | 65 | 男 | 共産 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 22 | 牧野 芳治 | 1261 | 80 | 男 | 自民 | 現 | 箕面市議会議員 |
| 23 | 高橋 竜馬 | 1069 | 27 | 男 | 国民 | 新 | 会社員 |





